CAPAIAN INDIKATOR MUTU SEMESTER II TAHUN 2022
JENIS | HASIL CAPAIAN | KRITERIA | |||||||
INDIKATOR MUTU | TARGET | JULI | AGUST | SEPT | OKT | NOV | DES | ||
1 | Kepatuhan Kebersihan Tangan | ≥ 85 % | 92,60% | 93,25% | 94,21% | 94,86% | 95,50% | 95,50% | Tercapai |
2 | Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) | 100% | 95,71% | 96,37% | 97,03% | 96,75% | 97,47% | 97,47% | Belum Tercapai |
3 | Kepatuhan Identifikasi Pasien | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Tercapai |
4 | Waktu Tanggap Operasi Seksio Sesarea Emergensi | ≥80 % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Tercapai |
5 | Waktu Tunggu Rawat Jalan (≤ 60 menit) | ≥ 80 % | 78,91% | 79,36% | 79,44% | 79,40% | 79,07% | 79,38% | Belum Tercapai |
6 | Penundaan operasi elektif | ≤ 5% | 0,00% | 0,00% | 0,64% | 0,28% | 0,55% | 0,26% | Tercapai |
7 | Kepatuhan Waktu Visite Dokter | ≥ 80 % | 87,72% | 91,41% | 98,19% | 99,20% | 96,60% | 98,61% | Tercapai |
8 | Pelaporan Hasil Kritis Laboratorium | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Tercapai |
9 | Kepatuhan Penggunaan Formularium Nasional | ≥ 80 % | 68,31% | 79,15% | 69,19% | 77,90% | 98,43% | 76,65% | Belum Tercapai |
10 | Kepatuhan Terhadap Alur Klinis (Clinical Pathway) | ≥ 80 % | 87,72% | 100,00% | 95,33% | 97,30% | 100% | 97,89% | Tercapai |
11 | Kepatuhan Upaya Pencegahan Risiko Pasien Jatuh | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Tercapai |
12 | Kecepatan Waktu Tanggap Komplain | ≥ 80% | 83,33% | 86,96% | 100,00% | 83,33% | 66,67% | 85,71% | Tercapai |
13 | Kepuasan Pasien | ≥ 76,61 | 83,66 | 83,86 | 83,86 | 86,07 | 86,07 | 86,07 | Tercapai |
Sumber: Laporan Komite Mutu Semester II